⎯⎯⎯ NAMAI
Pasirinkite dominantį būstą
Informacija apie namus
Spauskite ant patinkančio būsto

24 A
Žemės sklypas: 7,41 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 105 000 ( bus pastatytas 2026 )
24 B
Žemės sklypas: 7,51 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 105000 ( bus pastatytas 2026 )
26 A
Žemės sklypas: 7,30 a
Plotas: 91 m2
Kaina: Rezervuota
26 B
Žemės sklypas: 6,90 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 104000
28 B
Žemės sklypas: 8,09 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 104000 EUR
Laisvas
30 B
Žemės sklypas: 8,06 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 104000EUR
Laisvas
30 A
Žemės sklypas: 8,49 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Parduota
28 A
Žemės sklypas: 8,44 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Parduotas
32 A
Žemės sklypas: 7,49 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Rezervuota
32 B
Žemės sklypas: 8,84 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 105000 EUR
Laisvas
23 A
Žemės sklypas: 6,35 a
Plotas: 91 m2
Parduotas
23 B
Žemės sklypas: 9,95 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Parduotas
25 B
Žemės sklypas: 8,06 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Parduotas
25 A
Žemės sklypas: 8,24 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Rezervuotas
27 B
Žemės sklypas: 6,93 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Rezervuota
27 A
Žemės sklypas: 9,85 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 104000 EUR
Laikinas rezervas
22 A
Žemės sklypas: 7,78 a
Plotas: 91 m2
Kaina:
Parduotas
22 B
Žemės sklypas: 7,12 a
Plotas: 91 m2
Kaina: 104000
⎯⎯⎯ PROJEKTAS
Informacija apie namus
| Namo nr. | Kvadratūra | Aukštai | Kambarių skaičius | Žemės plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakarų g. 22 A | 94 m2 | 1 | 4 | 7,78 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 22 B | 94 m2 | 1 | 4 | 7,12 a | 104000 EUR | Laisvas |
| Vakarų g. 23 A | 94 m2 | 1 | 4 | 6,35 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 23 B | 94 m2 | 1 | 4 | 9,95 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 24 A | 94 m2 | 1 | 4 | 7,41 a | 105000 EUR | Laisvas ( bus pastatytas 2026) |
| Vakarų g. 24 B | 94 m2 | 1 | 4 | 7,51 a | 105000 EUR | Laisvas ( bus pastatytas 2026) |
| Vakarų g. 25 A | 94 m2 | 1 | 4 | 8,24 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 25 B | 94 m2 | 1 | 4 | 8,06 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 26 A | 94 m2 | 1 | 4 | 7,30 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 26 B | 94 m2 | 1 | 4 | 6,90 a | 104000 EUR | Laisvas |
| Vakarų g. 27 A | 94 m2 | 1 | 4 | 9,85 a | 104000 EUR | Laikinai rezervuota |
| Vakarų g. 27 B | 94 m2 | 1 | 4 | 6,93 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 28 A | 94 m2 | 1 | 4 | 8,44 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 28 B | 94 m2 | 1 | 4 | 8,09 a | 104000 EUR | Laisvas |
| Vakarų g. 30 A | 94 m2 | 1 | 4 | 8,49 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 30 B | 94 m2 | 1 | 4 | 8,06 a | 104000 EUR | Laisvas |
| Vakarų g. 32 A | 94 m2 | 1 | 4 | 7,49 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 32 B | 94 m2 | 1 | 4 | 8,84 a | 105000 EUR | Laisvas |
