⎯⎯⎯ NAMAI
Pasirinkite dominantį būstą
Informacija apie namus
Spauskite ant patinkančio būsto

24-1
Žemės sklypas: 7,41 a
Plotas: 94 m2
Kaina: 110 000 ( bus pastatytas 2026 )
24-2
Žemės sklypas: 7,51 a
Plotas: 94 m2
Kaina: 110000 ( bus pastatytas 2026 )
4-1
Žemės sklypas: 7,30 a
Plotas: 94 m2
Kaina: Parduota
4-2
Žemės sklypas: 6,90 a
Plotas: 94 m2
Kaina: 109000
6-2
Žemės sklypas: 8,09 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
8-2
Žemės sklypas: 8,06 a
Pilnai įrengtas vidus !
Plotas: 94 m2
Kaina: 129 000EUR
Laisvas
8-1
Žemės sklypas: 8,49 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduota
6-1
Žemės sklypas: 8,44 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
10-1
Žemės sklypas: 7,49 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
10-2
Žemės sklypas: 8,84 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
23-1
Žemės sklypas: 6,35 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
23-2
Žemės sklypas: 9,95 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
3-2
Žemės sklypas: 8,06 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
3-1
Žemės sklypas: 8,24 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
5-2
Žemės sklypas: 6,93 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Rezervuota
5-1
Žemės sklypas: 9,85 a
Plotas: 94 m2
Rezervuotas
2-1
Žemės sklypas: 7,78 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
2-2
Žemės sklypas: 7,12 a
Plotas: 95 m2
Kaina: 109000
⎯⎯⎯ PROJEKTAS
Informacija apie namus
| Namo nr. | Kvadratūra | Aukštai | Kambarių skaičius | Žemės plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakarų g. 2-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,78 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 2-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,12 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 23-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 6,35 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 23-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 9,95 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 24-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,41 a | 110000 | ( bus pastatytas 2026) |
| Vakarų g. 24-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,51 a | 110000 | ( bus pastatytas 2026) |
| Vakarų g. 3-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,24 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 3-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,06 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 4-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,30 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 4-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 6,90 a | 109000 EUR | Laisvas |
| Vakarų g. 5-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 9,85 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 5-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 6,93 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 6-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,44 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 6-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,09 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 8-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,49 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 8-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,06 a | 129000 EUR | Laisvas |
| Vakarų g. 10-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,49 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 10-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,84 a | Parduotas |
