⎯⎯⎯ NAMAI
Pasirinkite dominantį būstą
Informacija apie namus
Spauskite ant patinkančio būsto

Lauko g. 9-1
Žemės sklypas: 7,41 a
Plotas: 94 m2
Rezervuotas
Lauko g. 9-2
Žemės sklypas: 7,51 a
Plotas: 94 m2
Kaina: 110000 ( bus pastatytas 2026 IV ketvirtį)
4-1
Žemės sklypas: 7,30 a
Plotas: 94 m2
Kaina: Parduota
4-2
Žemės sklypas: 6,90 a
Plotas: 94 m2
Rezervuotas
6-1
Žemės sklypas: 8,44 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
6-2
Žemės sklypas: 8,09 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
8-2
Žemės sklypas: 8,06 a
Rezervuotas
8-1
Žemės sklypas: 8,49 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduota
10-2
Žemės sklypas: 8,84 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
10-1
Žemės sklypas: 7,49 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
1-1
Žemės sklypas: 6,35 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
1-2
Žemės sklypas: 9,95 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
3-2
Žemės sklypas: 8,06 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
3-1
Žemės sklypas: 8,24 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
5-2
Žemės sklypas: 6,93 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
parduotas
5-1
Žemės sklypas: 9,85 a
Plotas: 94 m2
Parduotas
2-1
Žemės sklypas: 7,78 a
Plotas: 94 m2
Kaina:
Parduotas
2-2
⎯⎯⎯ PROJEKTAS
Informacija apie namus
| Namo nr. | Kvadratūra | Aukštai | Kambarių skaičius | Žemės plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakarų g. 2-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,78 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 2-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,12 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 1-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 6,35 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 1-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 9,95 a | Parduotas | |
| Lauko g. 9-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,41 a | Rezervuotas | |
| Lauko g. 9-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,51 a | 110000 | Laisvas ( bus pastatytas 2026 IV ketvirtį) |
| Vakarų g. 3-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,24 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 3-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,06 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 4-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,30 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 4-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 6,90 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 5-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 9,85 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 5-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 6,93 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 6-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,44 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 6-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,09 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 8-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,49 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 8-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,06 a | Rezervuotas | |
| Vakarų g. 10-1 | 94 m2 | 1 | 4 | 7,49 a | Parduotas | |
| Vakarų g. 10-2 | 94 m2 | 1 | 4 | 8,84 a | Parduotas |
